Fucile utilizzato x le prove:
Marca : (G&G)
Modello : GR15 M4 RAIDER DST
Pallini : 0,20
Molla : 90 MT/Sec
Ingranaggi : 13.1
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 7.4 | ORIGIN | 872 | 0.90 | 95,20 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 7.4 | EG1000 | 1080 | 0.92 | 96,40 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 7.4 | G&P M120 | 1280 | 0.88 | 94,20 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 11.1 | ORIGIN | 1500 | 0.99 | 99 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 11.1 | EG1000 | 1880 | 0.96 | 97,50 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 13.1 | 11.1 | G&P M120 | 2000 | 0.97 | 98,98 |
========================================
Marca : (G&G)
Modello : GR15 M4 RAIDER DST
Pallini : 0.25
Molla : 90 MT/Sec
Ingranaggi : 16.1 Nel settoriale sono stati tolti 3 denti
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 16.1 | 7.4 | EG1000 | 880 | 0.94 | 87 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 16.1 | 7.4 | G&P M120 | 1158 | 0.98 | 89 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 16.1 | 11.1 | EG1000 | 1300 | 0.98 | 89 |
INGRANGGI | BATTERIA | MOTORE | ROOF | JOULE | MT/Sec | 16.1 | 11.1 | G&P M120 | 1800 | 0.99 | 89 |